logoInloggen
Header image
Olav van Wijngaarden

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
PKC2013 - 201410.0% (1/10)
PKC2014 - 201514.4% (26/180)
PKC2015 - 201615.2% (35/230)
PKC2016 - 201716.6% (42/253)
PKC2017 - 201814.0% (21/150)
PKC2018 - 201917.6% (37/210)
PKC2019 - 202015.5% (26/168)
PKC2020 - 202117.9% (24/134)
PKC2021 - 202213.2% (25/189)
PKC2022 - 202316.0% (26/162)
PKC2023 - 202412.8% (29/227)
Totaal: 15.3% (292/1913)
Korte kansen
PKC2013 - 201425.0% (1/4)
PKC2014 - 201523.8% (5/21)
PKC2015 - 201618.8% (3/16)
PKC2016 - 201729.7% (11/37)
PKC2017 - 201836.8% (7/19)
PKC2018 - 201925.0% (7/28)
PKC2019 - 202021.7% (5/23)
PKC2020 - 202143.5% (10/23)
PKC2021 - 202234.5% (10/29)
PKC2022 - 202326.7% (12/45)
PKC2023 - 202428.6% (6/21)
Totaal: 28.9% (77/266)
Doorloopballen
PKC2013 - 2014-
PKC2014 - 201525.0% (1/4)
PKC2015 - 201646.7% (7/15)
PKC2016 - 201746.2% (6/13)
PKC2017 - 201858.3% (7/12)
PKC2018 - 201918.2% (2/11)
PKC2019 - 202025.0% (1/4)
PKC2020 - 202154.5% (6/11)
PKC2021 - 202245.5% (5/11)
PKC2022 - 202340.0% (2/5)
PKC2023 - 202429.4% (5/17)
Totaal: 40.8% (42/103)
Statische pogingen
Vrije ballen
PKC2013 - 2014-
PKC2014 - 201550.0% (1/2)
PKC2015 - 2016100.0% (1/1)
PKC2016 - 20170.0% (0/1)
PKC2017 - 201820.0% (1/5)
PKC2018 - 20190.0% (0/2)
PKC2019 - 20200.0% (0/1)
PKC2020 - 20210.0% (0/1)
PKC2021 - 2022100.0% (1/1)
PKC2022 - 20230.0% (0/1)
PKC2023 - 2024-
Totaal: 26.7% (4/15)
Strafworpen
PKC2013 - 2014-
PKC2014 - 2015-
PKC2015 - 2016-
PKC2016 - 201775.0% (3/4)
PKC2017 - 2018100.0% (1/1)
PKC2018 - 2019100.0% (5/5)
PKC2019 - 2020100.0% (4/4)
PKC2020 - 202177.8% (7/9)
PKC2021 - 202275.0% (3/4)
PKC2022 - 202385.7% (6/7)
PKC2023 - 2024100.0% (9/9)
Totaal: 88.4% (38/43)
Overig
Dynamische pogingen
PKC2013 - 201414.3% (2/14)
PKC2014 - 201515.6% (32/205)
PKC2015 - 201617.2% (45/261)
PKC2016 - 201719.5% (59/303)
PKC2017 - 201819.3% (35/181)
PKC2018 - 201918.5% (46/249)
PKC2019 - 202016.4% (32/195)
PKC2020 - 202123.8% (40/168)
PKC2021 - 202217.5% (40/229)
PKC2022 - 202318.9% (40/212)
PKC2023 - 202415.1% (40/265)
Totaal: 18.0% (411/2282)
Dynamisch + statisch
PKC2013 - 201414.3% (2/14)
PKC2014 - 201515.9% (33/207)
PKC2015 - 201617.6% (46/262)
PKC2016 - 201720.1% (62/308)
PKC2017 - 201819.8% (37/187)
PKC2018 - 201919.9% (51/256)
PKC2019 - 202018.0% (36/200)
PKC2020 - 202126.4% (47/178)
PKC2021 - 202218.8% (44/234)
PKC2022 - 202320.9% (46/220)
PKC2023 - 202417.9% (49/274)
Totaal: 19.4% (453/2340)
Rebounds
PKC2013 - 201471.9% (23/32)
PKC2014 - 201578.1% (168/215)
PKC2015 - 201672.9% (239/328)
PKC2016 - 201772.0% (226/314)
PKC2017 - 201879.3% (157/198)
PKC2018 - 201976.5% (189/247)
PKC2019 - 202082.5% (146/177)
PKC2020 - 202183.3% (245/294)
PKC2021 - 202285.0% (272/320)
PKC2022 - 202382.2% (277/337)
PKC2023 - 202486.7% (339/391)
Totaal: 80.0% (2281/2853)